Difference between revisions of "STRFTIME()"
From Recital Documentation Wiki
Yvonnemilne (Talk | contribs) |
Yvonnemilne (Talk | contribs) |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! | + | !Format Element||Description |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Day|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | %A|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | %A|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | %d|| |
| + | |- | ||
| + | | %e|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %j|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %u|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %w|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Week|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %U|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %V|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %W|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Month|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %b|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %B|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %h|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %m|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Year|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %C|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %g|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %G|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %y|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %Y|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Time|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %H|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %I|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %l|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %M|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %p|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %P|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %r|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %R|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %S|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %T|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %X|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %z|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %Z|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Time and Date Stamps|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %c|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %D|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %F|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %s|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %x|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Miscellaneous|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %n%D|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %t%D|| | ||
| + | |- | ||
| + | | %%%D%%%n%n|| | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|} | |} | ||
Revision as of 17:12, 27 November 2009
Purpose
Syntax
STRFTIME(<expC1> [, <expC2> ])
See Also
Description
| Format Element | Description |
|---|---|
| Day | |
| %A | |
| %A | |
| %d | |
| %e | |
| %j | |
| %u | |
| %w | |
| Week | |
| %U | |
| %V | |
| %W | |
| Month | |
| %b | |
| %B | |
| %h | |
| %m | |
| Year | |
| %C | |
| %g | |
| %G | |
| %y | |
| %Y | |
| Time | |
| %H | |
| %I | |
| %l | |
| %M | |
| %p | |
| %P | |
| %r | |
| %R | |
| %S | |
| %T | |
| %X | |
| %z | |
| %Z | |
| Time and Date Stamps | |
| %c | |
| %D | |
| %F | |
| %s | |
| %x | |
| Miscellaneous | |
| %n%D | |
| %t%D | |
| %%%D%%%n%n |
Example
Products
Recital, Recital Server